Σε λιγότερο από δύο εβδομάδες θα ανοίξουν οι πόρτες του γηπέδου Sala Poliventa για το DreamHack Open Cluj-Napoca. Σήμερα το GameSpace σας παρουσιάζει όλο το πρόγραμμα για τις 5 ημέρες του event το οποίο έχει οργανωθεί από την DreamHack και την PGL. Οι καλύτερες ομάδες του CS:GO ετοιμάζονται να ταξιδέψουν στην Ρουμανία για να ανταγωνιστούν για την πρώτη θέση.
Θα υπάρχει livestream που θα καλύπτει όλους τους αγώνες.
Ημερομηνία | 28/10/2015 – 1/11/2015 |
---|---|
Τοποθεσία | Sala Polivalenta, Ρουμανία |
Χώρος | Cluj-Napoca |
Διοργανωτές | Dreamhack, PGL |
Χάρτες που θα παιχτούν:
- de_dust2
- de_inferno
- de_cache
- de_cobblestone
- de_mirage
- de_overpass
- de_train
Ομάδα ζωντανής μετάδοσης:
Panel Host | ![]() |
---|---|
Stage Host | ![]() |
Δημοσιογράφος | ![]() |
Δημοσιογράφος | ![]() |
Σχολιαστής | ![]() |
Σχολιαστής | ![]() |
Σχολιαστής | ![]() |
Σχολιαστής | ![]() |
Σχολιαστής | ![]() |
Σχολιαστής | ![]() |
Ειδικός | ![]() |
Ειδικός | ![]() |
Ειδικός | ![]() |
Ειδικός | ![]() |
Ομάδες που συμμετέχουν:
Ομάδες | Παίκτες | ||||
---|---|---|---|---|---|
Legend ![]() | flush | krimz | JW | olofmeister | pronax |
Legend ![]() | kioShiMa | NBK- | Happy | kennyS | apEX |
Legend ![]() | cajunb | device | dupreeh | karrigan | Xyp9x |
Legend ![]() | byali | Neo | pasha | Snax | TaZ |
Legend ![]() | Edward | flamie | GuardiaN | seized | Zeus |
Legend ![]() | fox | Maikelele | dennis | rain | jkaem |
Legend ![]() | f0rest | GeT_RiGhT | allu | xizt | friberg |
Legend ![]() | FalleN | steel | fer | boltz | coldzera |
Challenger ![]() | n0thing | [email protected] | Skadoodle | freakazoid | shroud |
Challenger ![]() | schneider | Pimp | MSL | aizy | Kjaerbye |
Challenger ![]() | shox | Ex6TenZ | RpK | SmithZz | ScreaM |
Challenger ![]() | rallen | Hyper | peet | Furlan | GruBy |
Challenger ![]() | gob b | ChrisJ | NiKo | nex | denis |
Challenger ![]() | HiKo | adreN | nitr0 | FugLy | EliGE |
Challenger ![]() | tarik | FNS | Cutler (reltuC) | jdm64 | hazed |
Challenger ![]() | markeloff | B1ad3 | bondik | WorldEdit | DavCost |
Πρόγραμμα:
Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου
- 10:20 – Show start
- 11:00 – Group A – WB #1 – BO1
- 12:25 – Group A – WB #2 – BO1
- 13:50 – Group B – WB #1 – BO1
- 15:15 – Group B – WB #2 – BO1
- 16:40 – Group C – WB #1 – BO1
- 18:05 – Group C – WB #2 – BO1
- 19:30 – Group D – WB #1 – BO1
- 20:55 – Group D – WB #2 – BO1
Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου
- 10:20 – Show start
- 11:00 – Group A – Elimination Match – BO1
- 12:25 – Group B – Elimination Match – BO1
- 13:50 – Group C – Elimination Match – BO1
- 15:15 – Group D – Elimination Match – BO1
- 16:40 – Group A – Winner’s Match – BO1
- 18:05 – Group B – Winner’s Match – BO1
- 19:30 – Group C – Winner’s Match – BO1
- 20:55 – Group D – Winner’s Match – BO1
Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου
- 10:20 – Show start
- 11:00 – Group A – Decider Match – BO3
- 14:00 – Group B – Decider Match – BO3
- 17:00 – Group C – Decider Match – BO3
- 20:00 – Group D – Decider Match – BO3
Σάββατο, 31 Οκτωβρίου
- 10:20 – Show start
- 11:00 – Quarter-final #1 – BO3
- 14:00 – Quarter-final #2 – BO3
- 17:00 – Quarter-final #3 – BO3
- 20:00 – Quarter-final #4 – BO3
Κυριακή, 1 Νοεμβρίου
- 11:20 – Show start
- 12:00 – Semi-final #1 – BO3
- 15:00 – Semi-final #2 – BO3
- 19:00 – Grand Final – BO?
Χρηματικά Έπαθλα – $250.000
Place | Prize Money | Seed |
---|---|---|
1st | $100.000 | Legend Status |
2nd | $50.000 | Legend Status |
3rd-4th | $22.000 | Legend Status |
5th-8th | $10.000 | Legend Status |
9th-12th | $2.000 | No Status |
13th-16th | $2.000 | No status |
Αυτά λοιπόν από εμάς και υπομονή μέχρι το event!
Social Media
18.202 Likes
595 Followers
4.020 Subscribers
2.114 Followers
3.386 Followers